Miami, Florida Zip Codes
Miami, Florida is located in Miami-Dade County and is served by 26 zip codes. The primary zip code for Miami is 33101 and the area code is 305 / 786.
City
Miami
State
Florida
County
Miami-Dade
Zip Codes
26
Population
795,506
Area Code
305 / 786
All Miami Zip Codes
| ZIP Code | City | County | Population | Type |
|---|---|---|---|---|
| 33101 | Miami | Miami-Dade | 0 | PO Box |
| 33122 | Miami | Miami-Dade | 1,873 | Standard |
| 33125 | Miami | Miami-Dade | 54,873 | Standard |
| 33126 | Miami | Miami-Dade | 46,798 | Standard |
| 33127 | Miami | Miami-Dade | 28,306 | Standard |
| 33128 | Miami | Miami-Dade | 8,989 | Standard |
| 33129 | Miami | Miami-Dade | 15,184 | Standard |
| 33130 | Miami | Miami-Dade | 32,946 | Standard |
| 33131 | Miami | Miami-Dade | 22,540 | Standard |
| 33132 | Miami | Miami-Dade | 17,136 | Standard |
| 33133 | Miami | Miami-Dade | 34,500 | Standard |
| 33134 | Miami | Miami-Dade | 37,958 | Standard |
| 33135 | Miami | Miami-Dade | 34,742 | Standard |
| 33136 | Miami | Miami-Dade | 16,854 | Standard |
| 33137 | Miami | Miami-Dade | 25,283 | Standard |
| 33138 | Miami | Miami-Dade | 28,609 | Standard |
| 33142 | Miami | Miami-Dade | 59,121 | Standard |
| 33143 | Miami | Miami-Dade | 31,688 | Standard |
| 33144 | Miami | Miami-Dade | 26,596 | Standard |
| 33145 | Miami | Miami-Dade | 29,240 | Standard |
| 33146 | Miami | Miami-Dade | 17,962 | Standard |
| 33147 | Miami | Miami-Dade | 47,065 | Standard |
| 33150 | Miami | Miami-Dade | 31,807 | Standard |
| 33155 | Miami | Miami-Dade | 43,702 | Standard |
| 33156 | Miami | Miami-Dade | 32,582 | Standard |
| 33157 | Miami | Miami-Dade | 69,152 | Standard |
Miami Zip Code Map
Interactive map of Miami, Florida zip codes. Click any marker for details.
Miami Demographics Summary
795,506
Total Population
26
Zip Codes
305 / 786
Area Code
Eastern
Time Zone
All demographic data on this page is sourced from the U.S. Census Bureau American Community Survey (ACS) 5-Year Estimates. ZIP code boundary and delivery data is sourced from the United States Postal Service (USPS). Data is updated periodically and may not reflect the most current figures.